配置與性能 | 加工尺寸 | φ6‘’或□150mm |
切槽深度 | ≦4mm或定制 |
工作臺平整度 | ±0.005mm/150mm |
對準系統 | 雙鏡頭,直光﹢環光 |
主軸 | 轉速范圍 | 10000~50000rpm |
輸出功率 | 直流1.5KW(2.4KW選配) |
X軸 | 驅動方式 | 伺服電機 |
工作臺左右行程 | 170mm |
行程分辨率 | 0.0001mm |
速度設定范圍 | 0.1~500mm/s |
Y軸 | 驅動方式 | 步進電機﹢光柵閉環控制系統 |
主軸前后行程 | 170mm |
行程分辨率 | 0.0001mm |
單步定位精度 | ≦0.002mm/5mm |
全程定位精度 | ≦0.004mm/170mm |
Z軸 | 驅動方式 | 步進電機 |
主軸上下行程 | 30mm |
行程分辨率 | 0.0001mm |
重復定位精度 | 0.001mm/50次 |
θ軸 | 驅動方式 | DD馬達 |
轉角范圍 | 380o |
轉角分辨率 | 0.0005o |
基礎規格 | 電源 | 單相AC220V或外置變壓器三相AC380V,功率3KW |
耗電量 | 加工時 0.6KW(參考值) |
暖機時 0.4KW(參考值) |
壓縮空氣 | 壓力0.6~0.8Mpa,最大消耗量200L/min |
切削水 | 壓力0.2~0..4Mpa,最大消耗量4.0L/min |
冷卻水 | 壓力0.2~0.4Mpa,最大消耗量1.5L/min |
排風量 | 1.5m3/min(ANR) |
外形尺寸W×D×H | 580mm×910mm×1650mm |
重量 | 500kg |
特點:
√ 標配非接觸測高功能(NCS)
√ 標配刀痕檢測功能
√ 選配刀片破損檢測功能(BBD)
√ 選配工件形狀檢測功能
√ 選配數據掃描錄入功能
使用條件:
1.請將機器設在20~25℃的環境中(波動范圍控制在±1℃以內);室內濕度40%~60%,保持恒定,無凝結。
2. 請使用大氣壓露點在-15℃以下,殘余油份為0.1ppm,過濾度在0.01um/99.5以上的清潔壓縮空氣。
3. 請將切削水的水溫控制為室溫+2℃(波動范圍在±1℃以內),冷卻水的水溫控制為與室溫相同(波動范圍控制在±1℃以內)。
4. 請避免設備受到重力撞擊以及外界任何振動威脅。另外,請不要將設備裝在鼓風機、通風口、產生高溫的裝置以及產生油污的裝置附近。
5.請把本設備安裝在有防水性地板以及有排水處理的場所。
6.請嚴格按照本公司產品使用說明書進行操作。
應用領域:IC、光學光電、通訊、LED、MEMS、醫療器械
可精密切割材料:硅片、砷化鎵、鈮酸鋰、氧化鋁、陶瓷、玻璃、石英、藍寶石、電路板
工件形狀識別功能:
精確識別不規則形狀加工物的輪廓,可以沿著輪廓形狀切割,減少切割空程,提高產能。